✅ Phase 1: Anforderungsanalyse und Bestandsaufnahme
Objektdaten erfassen:
Bedarfsermittlung:
Budget-Richtwerte (Deutschland 2025)
Kosten pro Anschlusspunkt (AP) - Komplettpreis
| Gebäudetyp | Cat 6A Standard | Cat 7A High-End | LWL Backbone |
|---|
| Büro-Neubau | 180-250 € | 250-350 € | 80-120 €/Port |
| Büro-Bestand | 250-400 € | 350-500 € | 120-200 €/Port |
| Industrie | 300-450 € | 400-600 € | 150-250 €/Port |
| Rechenzentrum | 400-600 € | 600-900 € | 200-400 €/Port |
Inkludiert: Material + Installation + Prüfung + Dokumentation + Gewährleistung
Kostenfaktoren (Auf-/Abschläge)
| Faktor | Einfluss | Beispiel |
|---|
| Altbau-Zuschlag | +20-40% | Sichtmauerwerk, denkmalgeschützt |
| Brandschutz Cca | +15% | Standard für öffentliche Gebäude |
| Brandschutz B2ca | +30% | Hochhäuser, Krankenhäuser |
| Schirmung S/FTP | +10% | Standard bei Cat 6A/7A |
| Kleine Projekte (<50 AP) | +30-50% | Höhere Fixkosten-Umlage |
| Große Projekte (>500 AP) | -10-20% | Mengenrabatte |
Gesamtkosten = (Anzahl AP × Basispreis) × Gebäude-Faktor × Brandschutz-Faktor + Planung (10%)
Beispielrechnung: 3-stöckiges Bürogebäude
| Position | Berechnung | Kosten |
|---|
| Anzahl AP | 60 AP/Etage × 3 = 180 AP | - |
| Basispreis (Cat 6A, Neubau) | 180 AP × 220 € | 39.600 € |
| Brandschutz Dca | × 1,0 | 39.600 € |
| Planung (10%) | | 3.960 € |
| Gesamtbudget | | 43.560 € |
| Pro Arbeitsplatz | ÷ 60 Arbeitsplätze | ~730 € |
Budget-Puffer empfohlen
| Projektphase | Puffer |
|---|
| Konzeptphase | +30% (Unbekannte) |
| Nach Detailplanung | +15% (Änderungen) |
| Nach Ausschreibung | +5% (Unvorhergesehenes) |
Besondere Anforderungen: